تطرح شركة دار المزايا للتجارة العامة والاتصالات والمقاولات فرصة استثمارية استراتيجية
لتشغيل مجمع صناعي متكامل لإنتاج الطابوق الأحمر والبلوك والقرميد في العراق. يستند
المشروع إلى عقد شراكة رسمي مع الشركة العامة للزجاج والحراريات، ويتميز بموقع لوجستي حيوي في الأنبار (65
دونم)، وتوفر البنية التحتية الجاهزة.
يستهدف المشروع تشغيل (3) أفران إنتاجية حديثة بنظام العمل المستمر (30 يوم/شهرياً)، مما
يحقق طاقة إنتاجية ضخمة تبلغ 540,000 طابوقة يومياً، لسد حاجة السوق المتنامية ودعم مشاريع
الإعمار الكبرى.
تشير إحصائيات وزارة التخطيط والإعمار لعام 2024 إلى أن العراق بحاجة فعلية إلى 3 ملايين وحدة سكنية لسد العجز المتراكم. الحاجة السنوية المتجددة تصل إلى 200,000 وحدة سكنية.
يسجل العراق نمواً سكانياً يبلغ حوالي مليون نسمة سنوياً، مما يعني دخول حوالي 150,000 أسرة جديدة إلى سوق الطلب على السكن كل عام.
أطلقت الحكومة مشاريع استراتيجية كبرى مثل "مدينة الجواهري" (30,000 وحدة)، و"مدينة علي الوردي"، والتي تشترط استخدام مواد بناء عالية الجودة وعازلة للحرارة.
صدرت توجيهات حكومية صارمة (الأمر الديواني 241285) بإغلاق معامل الطابوق البدائية "الكور" الملوثة للبيئة، مما يخلق فجوة في العرض تسدها المصانع الحديثة.
يعد قرب المعمل من الخط السريع الدولي "شريان حياة" للمشروع، حيث يوفر المزايا التالية:
| ت | نوع الآلية | العدد | الوظيفة |
|---|---|---|---|
| 1 | شفل (Wheel Loader) | 4 - 6 | تغذية 3 خطوط إنتاجية ومناولة المواد في الساحات. |
| 2 | حفارة (Excavator) | 2 | العمل في المقلع لاستخراج كميات مضاعفة. |
| 3 | قلاب (Dump Truck) | 6 - 8 | نقل 1350 طن مواد يومياً من المقلع للمصنع. |
| 4 | رافعات شوكية (Forklift) | 5 - 7 | نقل الطابوق الجاهز وتحميله. |
| 5 | مولدة كهرباء (500-1000 KVA) | 3 - 4 | ضمان الطاقة المستمرة للأفران والمراوح (نظام تناوب). |
| المرحلة | الفترة الزمنية | حصة الدولة (من الإنتاج) | حصة المستثمر (المتبقية) |
|---|---|---|---|
| الأولى | من بداية السنة 1 - نهاية السنة 2 | 2% | 98% |
| الثانية | من بداية السنة 3 - نهاية السنة 4 | 4% | 96% |
| الثالثة | من بداية السنة 5 - نهاية السنة 10 | 5% | 95% |
| الرابعة | من نهاية السنة 10 - نهاية العقد | 6% | 94% |
الميزانية التقديرية لإعادة تأهيل وتشغيل وتحديث المصنع باستخدام أرقى المناشئ العالمية (أوروبية/يابانية) لضمان الكفاءة والجودة العالية.
| البند (Item) | التفاصيل الفنية (Specifications) | الكلفة التقديرية ($) |
|---|---|---|
| خطوط الأتمتة والروبوت (High-Tech) |
|
1,800,000 - 2,000,000 |
| تأهيل الأفران (3 خطوط إنتاجية) | تحديث شامل للقواني ومنظومات الحرق (Burners) باستخدام تكنولوجيا حديثة لضمان كفاءة حرارية عالية (توفير وقود). | 1,000,000 - 1,200,000 |
| خطوط الإنتاج والقوالب المتعددة | شراء باثقات (Extruders) وقوالب من مناشئ عالمية رصينة لإنتاج: طابوق أحمر، بلوك حامل، وقرميد أسطح. | 1,200,000 - 1,500,000 |
| المعدات والآليات الثقيلة (أسطول حديث) | شراء آليات جديدة (Caterpillar/Komatsu): شفلات، حفارات، ورافعات شوكية لضمان ديمومة العمل الشاق. | 800,000 - 1,000,000 |
| المنظومة الكهربائية والسيطرة (PLC) | لوحات سيطرة إلكترونية (Siemens/ABB)، محولات ضغط عالي، وكابلات صناعية مقاومة. | 400,000 - 500,000 |
| الأعمال المدنية والإنشائية (تأهيل وتطوير موقع 65 دونم) |
صيانة وتغليف الجملونات الإنتاجية (هياكل وسقوف) - لكل جملون | 100,000 - 150,000 (للوحدة) |
| أعمال أرضيات "إيبوكسي" (Epoxy) وصبغ تخصصي لجميع القاعات والمخازن (مقاوم للأحماض والزيوت). | 200,000 - 300,000 | |
| تأهيل المبنى السكني (3 طوابق - 12 شقة) - تشطيب درجة أولى. | 150,000 - 200,000 | |
| تأهيل وتأثيث مبنى الإدارة (300م² - طابقين) + إنشاء منام مدراء (300م²). | 200,000 - 250,000 | |
| تأهيل وتجهيز مطعم الكوادر والخدمات الصحية. | 50,000 - 75,000 | |
| تطوير الموقع العام (65 دونم): تبليط طرق، صيانة الأسيجة، وإنشاء حدائق ومساحات خضراء. | 250,000 - 350,000 | |
| مولدات الطاقة العملاقة | مولدات ديزل (Perkins/Cummins) عدد 2-3 بقدرات عالية مع كاتم صوت. | 250,000 - 350,000 |
| ملاحظة: تم اعتماد أعلى المعايير الفنية في اختيار المعدات لتقليل تكاليف الصيانة المستقبلية وضمان استمرارية الإنتاج لمدة 25 سنة. | ||
| إجمالي الموازنة الاستثمارية التقديرية (CAPEX) - فئة Premium | ~ 6,500,000 - 7,000,000 $ | |
حسابات لـ 3 أفران (طاقة كاملة):
| ت | البند | تفاصيل الاحتساب (لـ 3 أفران - 30 يوم) | الكلفة الشهرية (د.ع) |
|---|---|---|---|
| 1 | مادة التراب | 32,400 طن × 10,000 دينار | 324,000,000 |
| 2 | مادة الرمل | 8,100 طن × 5,000 دينار | 40,500,000 |
| 3 | الوقود | 30 صهريج × 3,000,000 (مدعوم) | 90,000,000 |
| 4 | كهرباء وماء | جباية صناعية | 45,000,000 |
| 5 | الرواتب والأجور | كادر فني وعمال (3 خطوط) | 180,000,000 |
| 6 | اندثارات وصيانة | صيانة شاملة | 45,000,000 |
| إجمالي المصاريف الشهرية | 724,500,000 د.ع | ||
معادلة احتساب صافي الربح الشهري للمستثمر:
| المرحلة | نسبة الدولة | قيمة حصة الدولة (شهرياً) | صافي ربح المستثمر (شهرياً) | صافي ربح المستثمر (سنوياً) |
|---|---|---|---|---|
| السنة 1 - 2 | 2% | 64,800,000 د.ع | 2,450,700,000 د.ع | 29,408,400,000 د.ع |
| السنة 3 - 4 | 4% | 129,600,000 د.ع | 2,385,900,000 د.ع | 28,630,800,000 د.ع |
| السنة 5 - 10 | 5% | 162,000,000 د.ع | 2,353,500,000 د.ع | 28,242,000,000 د.ع |
| السنة 11 - 25 | 6% | 194,400,000 د.ع | 2,321,100,000 د.ع | 27,853,200,000 د.ع |